Page History
...
DB 커넥션 수 증가에 따른 월간 예상 비용 비교 (2025년 5월 기준)
| 플랫폼 | DB 종류 | 커넥션 수 | 예상 인스턴스 | 비용 (월) | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Aurora MySQL | 100 | db.r6g.large (2vCPU/16GB) | 약 $120 | 기본 커넥션 수 약 500 |
| 1,000 | db.r6g.xlarge (4vCPU/32GB) | 약 $240 | 커넥션 처리 여유 확보 | ||
| 10,000 | db.r6g.4xlarge (16vCPU/128GB) | 약 $900 | 대량 커넥션용 | ||
| Azure | SQL Database (PaaS) | 100 | DTU 100 (Basic Tier) | 약 $30 | 커넥션 제한 큼 |
| 1,000 | vCore: 4 vCPU / 20GB | 약 $330 | Business Critical | ||
| 10,000 | vCore: 16 vCPU / 80GB | 약 $1,100 | 확장성 제한 존재 | ||
| GCP | Cloud SQL (MySQL) | 100 | db-custom-2-8 (2vCPU/8GB) | 약 $100 | 초과 연결 시 제한 |
| 1,000 | db-custom-4-16 (4vCPU/16GB) | 약 $200 | 적정 성능 | ||
| 10,000 | db-custom-16-64 (16vCPU/64GB) | 약 $800 | 고부하 처리용 |
MySQL에 Read성능을 늘리기 위해 Replica를 구성해 Read를 분리할수있으며 Nosql이 없었던 시절에는 유일한 전통적인 방법이며
...
✅ 비용이 증가하는 이유 (MySQL Replica)
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 복제 인스턴스 자체의 비용 | Primary와 거의 동일한 사양의 DB 인스턴스를 추가 운영해야 함 |
| 스토리지 비용 | 데이터를 동기화하므로, Replica도 동일한 스토리지 사용량을 가짐 |
| 네트워크 비용 | 지역 간 복제(다중 리전 시)일 경우 전송 트래픽 비용 발생 |
| 백업/모니터링 | Replica 인스턴스도 개별 백업/모니터링 설정시 비용 추가 발생 |
| Info |
|---|
AWS Aurora DB의 경우는 특이하게 복제구성에 따른 저장소 비용은 증가는 하지 않습니다. -24년 조사 기준 클라우드 비용이 달러와 함께 자연증가해 엑셀로 계산기를 워낙 두들겼더니 이제는 개발하고 배포한 전체 서버의 개수및 스펙이 머릿속에 엑셀처럼 있습니다. 인프라비용이 우리가 만든 프로덕트의 수익을 잡아먹지 않게 만드는것이 중요한 시기가 되었기 때문에 과거에 무관심했던 영역이 이제는 습관이 되었습니다. |
Kafka와 같은 장치를 도입하는것은 이제는 특별한 기술이 아닌 널리 알려진 기술입니다.
Kafka를 동일 클러스터내에 이미 도입한 상태면 이슈가 없지만 단지 커넥션수를 증가 시키는 한 지점의 기능때문에
카프카를 전면 채택하는것은 "오버 엔지니어링" 이 될수 있으며 Kafka를 잘 활용하는 능력을 이미 가졌다고해도
최초 도입은 결코 공짜 장치가 아닙니다.
📌 Kafka 클러스터 권장 구성
🔸 1. Kafka 구성 기본 요소
| 구성 요소 | 설명 |
|---|---|
| Broker | 메시지를 저장하고 전달하는 핵심 노드. 일반적으로 3개 이상 구성 |
| Zookeeper | 클러스터 메타데이터 관리. Kafka 3.x 이후로는 KRaft 도입 가능 |
| Producer App | 메시지를 Kafka로 전송하는 앱 |
| Consumer App | Kafka에서 메시지를 읽는 앱 |
...
🔸 2. 권장 노드 수 (기본 구성)
| 구성 요소 | 권장 수량 | EC2 사양 기준 (t3.medium: 2vCPU, 4GB) |
|---|---|---|
| Kafka Broker | 3대 | 각 4GB RAM EC2 |
| Zookeeper | 3대 | 최소 사양 가능 (t3.micro 또는 t3.small 가능) |
| Producer 앱 | 2개 | 1개 EC2 가능 |
| Consumer 앱 | 2개 | 1개 EC2 가능 |
➡️ 최소 EC2 수: 8대
...
📊 예상 EC2 월간 비용 (서울 리전 기준, 온디맨드)
| EC2 타입 | 개수 | 시간당 비용 | 월 비용 (약 730시간) | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| t3.medium | 5대 | $0.0416 | 약 $152 | 3 Broker + 2 App (Producer+Consumer) |
| t3.micro | 3대 | $0.0104 | 약 $23 | Zookeeper |
| 합계 | 약 $175 / 월 | 단일 AZ, 스토리지 미포함 |
...
💡 참고 사항
Kafka의 Broker 수가 많아질수록 Throughput 향상 및 Partition 분산이 가능하지만 비용 증가
Zookeeper는 Kafka 3.5 이후로 KRaft 모드로 대체 가능 (ZK 제거 → EC2 2~3대 절감 가능)
앱 수가 늘어나면 Consumer Scaling 필요 → App용 EC2 추가 필요
디스크 IOPS는 별도 요금 (EBS 스토리지)
...