Page History
...
다가오는 AI-Native 아키텍처에서는 다음과 같은 키워드들이 중심이 됩니다:
| 키워드 | 설명 |
|---|---|
| AI-Native | AI가 모든 서비스의 기본 흐름을 주도 |
| Context-Aware | 사용자와 상황에 따른 반응적 설계 (MCP 등) |
| Event-Driven | 모든 변화가 이벤트로 감지 및 처리됨 |
| Composable | 기능을 블록처럼 유연하게 조립 |
| Autonomous Ops | 자동화된 인프라 운영 및 복구 |
| Multi-Agent | 분산된 AI 에이전트들의 협업 |
이런 시대에 데이터 인프라는 더욱 **문맥 중심(Context-Aware)과 이벤트 중심(Event-Driven)**으로 진화합니다. 그리고 그것은 더 많은 DB, 더 많은 이벤트, 더 복잡한 흐름을 의미합니다.
...
복잡성은 줄고, 핵심 서비스에 집중할 수 있습니다.
그리고 그것이 AI 시대, 지루하지 않은 데이터베이스가 가져다주는 진짜 가치입니다.
| Info |
|---|
전통적 DB가 왜 지루하지? |
...
의미분석과정중 GPT가 생성해낸 글이긴하지만 |
...
복잡한 DB를 |
...
모두 알아야했고ETL 파이프라인을 구축하는데 많은시간과 힘을빼기도 했습니다. 본론으로 들어가 RavenDB의 특징과 사용법 그리고 Akka. |
...
net에서의 확장 사용법을 간단하게 알아보겠습니다. |
✅ RavenDB 특징
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Document Store | JSON 기반의 문서 저장 (MongoDB처럼) |
| Full-Text Search 내장 | Lucene 기반 검색엔진 포함 (Elasticsearch 대체 가능) |
| Graph-Like Traversal 지원 | Include, Load, RelatedDocuments 로 Graph traversal 흉내 가능 |
| 벡터 검색 (Vector Search) | 6.0 이상 버전에서 Vector search 지원 (Preview → Stable 예정) |
| ACID 트랜잭션 지원 | NoSQL 중 드물게 단일 DB 내 ACID 지원 |
| 자동 인덱싱/쿼리 최적화 | 쿼리 기반으로 자동 인덱싱 생성 |
| Change Vector / ETL 기능 내장 | 다른 Raven 클러스터 또는 외부 시스템으로 데이터 복제 가능 |
| 클라우드 + 온프렘 지원 | 다양한 배포 환경 대응 |
| Sharding + Replication | 분산 구조 대응 가능 (Sharded DB) |
...